| IES SANTO TOMÁS DE AQUINO PUERTO DEL ROSARIO - FUERTEVENTURA |
| Grupos de alumnos | |
|---|---|
| BACLOMLOE1A CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | BAC1 |
| BACLOMLOE1B CIENCIAS Y TECNOLOGÍA/GENERAL/HUMANIDA | BAC1 |
| BACLOMLOE1C HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | BAC1 |
| BACLOMLOE2A CIENCIAS Y TECNOLOGÍA | BAC2 |
| BACLOMLOE2B GENERAL/HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALE | BAC2 |
| BACLOMLOE2C HHCCSS | BAC2 |
| FPBUNI1MAN | CF11 |
| FPBUNI2INF | CF12 |
| ESOLOMLOE1A | ESO1 |
| ESOLOMLOE1B | ESO1 |
| ESOLOMLOE1C | ESO1 |
| ESOLOMLOE1D | ESO1 |
| ESOLOMLOE1E | ESO1 |
| ESOLOMLOE1PDC | ESO3 |
| ESOLOMLOE2A | ESO2 |
| ESOLOMLOE2B | ESO2 |
| ESOLOMLOE2C | ESO2 |
| ESOLOMLOE2D | ESO2 |
| ESOLOMLOE2PDC | ESO4 |
| ESOLOMLOE3A | ESO3 |
| ESOLOMLOE3B | ESO3 |
| ESOLOMLOE3C | ESO3 |
| ESOLOMLOE4A | ESO4 |
| ESOLOMLOE4B | ESO4 |
| ESOLOMLOE4C | ESO4 |
/~\ Peñalara Software
www.penalara.com